分散乳化设备
BRL1系列管线式乳化机
产品说明
设备简介
BRL1管线式分散乳化机,卫生级设计,在线CIP,零件表面均作精细抛光处理。工作腔内装有一组定、转子,物料由轴向输入,经过定转子的高剪切分散、乳化、均质后由径向输出。适用于医药、化妆品、食品等卫生要求高的产品生产,符合GMP规范。
设备优势
1、处理量大,适合工业化在线连续生产
2、粒径分布范围窄,匀度高
3、省时、节约能耗
4、噪音低,运转平稳
5、解决批次间生产的品质差异
6、无死角,物料 通过分散剪切
7、具有短距离、低扬程输送功能,可实现循环处理
8、操作简单,维修方便
9、可实现自动化控制
设备图示
型号 | 功率 | L2 | L | H | A | H2 | H3 | D Ø | B Ø |
BRL 1-80 | 1.5 | 74 | 528 | 367 | 240 | 180 | 126.5 | 38 | 32 |
BRL 1-100 | 2.2 | 74 | 528 | 367 | 240 | 180 | 126.5 | 38 | 32 |
BRL 1-130 | 4.0 | 76 | 611 | 413 | 290 | 202 | 135 | 51 | 38 |
BRL 1-140 | 5.5 | 80 | 660 | 490 | 340 | 222 | 152.5 | 63.5 | 51 |
BRL 1-165 | 7.5 | 80 | 700 | 490 | 340 | 222 | 152.5 | 63.5 | 51 |
BRL 1-180 | 11 | 92 | 847 | 554 | 382 | 260 | 167.5 | 63.5 | 63.5 |
BRL 1-190 | 15 | 92 | 847 | 554 | 382 | 260 | 167.5 | 76.2 | 63.5 |
BRL 1-200 | 22 | 96.5 | 957 | 585 | 410 | 290 | 181 | 76.2 | 63.5 |
BRL 1-210 | 30 | 109 | 1035 | 650 | 460 | 310 | 186 | 89 | 76.2 |
BRL 1-230 | 45 | 115 | 1090 | 705 | 460 | 323 | 196 | 102 | 89 |
BRL 1-245 | 55 | 132 | 1160 | 750 | 570 | 370 | 204 | 102 | 102 |
BRL 1-260 | 70 | 132 | 1220 | 820 | 570 | 400 | 212 | 127 | 102 |
上一个:BRJ系列捷流式分散混合机
下一个:BRL3系列管线式乳化机